<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>athenna-design &#124; Web Design &#124; Design de Comunicação Em Foz do Iguaçu &#124; Web Marketing &#124; Paraná</title>
	<atom:link href="http://www.athenna.com/pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.athenna.com/pt</link>
	<description>athenna-design &#124; Web Design &#124; Design de Comunicação Em Foz do Iguaçu &#124; Web Marketing &#124; Paraná</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 18:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Tumblr considera oferta do Yahoo! &#8220;baixa&#8221;</title>
		<link>http://www.athenna.com/pt/tumblr-considera-oferta-do-yahoo-baixa/athenna/web_design/web-design/</link>
		<comments>http://www.athenna.com/pt/tumblr-considera-oferta-do-yahoo-baixa/athenna/web_design/web-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 18:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>google noticias tecnologialimpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e Design]]></category>
		<category><![CDATA[Arte/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Beautiful Artworks]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Produto]]></category>
		<category><![CDATA[Design Foz Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Design Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[design produto]]></category>
		<category><![CDATA[designer gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustrador]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração diária]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logo design]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design Foz]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[web designer]]></category>
		<category><![CDATA[Web e Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Foz iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[parana]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design Foz Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feedproxy.google.com/~r/Cincia/tecnologia-GoogleNotcias/~3/G5-NhyHa1-M/url</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.athenna.com/pt/tumblr-considera-oferta-do-yahoo-baixa/athenna/web_design/web-design/"><img align="left" hspace="5" width="200" height="133" src="http://www.athenna.com/pt/wp-content/uploads/2013/05/David-Karp-20130519110558-300x200.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" /></a><p><img src="http://info.abril.com.br/images/materias/2013/05/David-Karp-20130519110558.jpg"/><span>David Karp, criador do Tumblr. Executivos da empresa consideraram a oferta de 1,1 bilh&#227;o de d&#243;lares baixa</span></p><div>
<p>S&#227;o Paulo &#8211; Ap&#243;s a especula&#231;&#227;o de que o Yahoo! estaria disposto a comprar o Tumblr, fontes internas do servi&#231;o de microblogs afirmaram que consideram a oferta de 1,1 bilh&#227;o de d&#243;lares &#8220;muito baixa&#8221;.</p>
<p>Os executivos acreditam que ainda est&#227;o no est&#225;gio inicial das negocia&#231;&#245;es e, por isso, a empresa liderada por Marissa Mayer deve aumentar o montante para que a transa&#231;&#227;o se concretize.</p>
<p>Segundo o site Tech Crunch, que teve acesso a essas fontes, o Tumblr j&#225; ventilava h&#225; alguns meses o interesse em uma poss&#237;vel negocia&#231;&#227;o. O Yahoo! foi a primeira companhia a desejar um acordo com o site, muito em parte pela estrat&#233;gia de atrair um p&#250;blico de usu&#225;rios jovem. Neste ano, o Tumblr ultrapassou a marca de 100 milh&#245;es de microblogs hospedados no site.</p>
<p>No entanto, segundo a revista Forbes, o Facebook e a Microsoft tamb&#233;m estariam interessados em adquirir a empresa fundada por David Karp. Mesmo assim, uma poss&#237;vel negocia&#231;&#227;o com outra companhia s&#243; se concretizaria caso o Yahoo! desistisse da oferta.</p>
<p>No final deste ano, o Tumblr pretende fechar a sua receita na casa dos 100 milh&#245;es de d&#243;lares. Mesmo assim, os funcion&#225;rios da empresa afirmam que h&#225; dificuldades em equilibrar o or&#231;amento por conta das despesas do site. No entanto, eles n&#227;o est&#227;o t&#227;o preocupados com isso, j&#225; que, em tese, a companhia est&#225; prestes a ser comprada por uma grande quantia.</p>
<div>
<div>
<p>
</p><h2>Leia tamb&#233;m</h2>
<span>///</span>

<ul><li><span>&#8226; 17/05/2013 -</span> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://redirect.viglink.com/?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&#38;u=http%3A%2F%2Finfo.abril.com.br%2Fnoticias%2Fmercado%2Fyahoo-pode-comprar-tumblr-por-1-bi-de-dolares-17052013-22.shl">Yahoo pode comprar Tumblr por 1 bi de d&#243;lares</a></li>
<li><span>&#8226; 14/05/2013 -</span> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://redirect.viglink.com/?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&#38;u=http%3A%2F%2Finfo.abril.com.br%2Fnoticias%2Fmercado%2Fyahoo-faz-estrategia-para-atrair-jovens-14052013-47.shl">Yahoo faz estrat&#233;gia para atrair jovens</a></li>
</ul></div>



</div>
</div><div><a href="http://www.athenna.com/pt/tumblr-considera-oferta-do-yahoo-baixa/athenna/web_design/web-design/"><img width="150" height="150" src="http://www.athenna.com/pt/wp-content/uploads/2013/05/David-Karp-20130519110558-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="" /></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athenna.com/pt/tumblr-considera-oferta-do-yahoo-baixa/athenna/web_design/web-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Com 1 ano de ações abertas veja o que mudou</title>
		<link>http://www.athenna.com/pt/facebook-com-1-ano-de-acoes-abertas-veja-o-que-mudou/athenna/web_design/web-design/</link>
		<comments>http://www.athenna.com/pt/facebook-com-1-ano-de-acoes-abertas-veja-o-que-mudou/athenna/web_design/web-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 13:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>google noticias tecnologialimpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e Design]]></category>
		<category><![CDATA[Arte/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Beautiful Artworks]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Produto]]></category>
		<category><![CDATA[Design Foz Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Design Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[design produto]]></category>
		<category><![CDATA[designer gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustrador]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração diária]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logo design]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design Foz]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[web designer]]></category>
		<category><![CDATA[Web e Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Foz iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[parana]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design Foz Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feedproxy.google.com/~r/Cincia/tecnologia-GoogleNotcias/~3/tycuIdH7EGc/url</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.athenna.com/pt/facebook-com-1-ano-de-acoes-abertas-veja-o-que-mudou/athenna/web_design/web-design/"><img align="left" hspace="5" width="200" height="135" src="http://www.athenna.com/pt/wp-content/uploads/2013/05/td_facebook-ipo-300x203.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" /></a><div>
<div>


<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://redirect.viglink.com/?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&#38;u=http%3A%2F%2Fbs.serving-sys.com%2FBurstingPipe%2FadServer.bs%3Fcn%3Dbrd%26amp%3BFlightID%3D5619831%26amp%3BPage%3D%26amp%3BPluID%3D0%26amp%3BPos%3D9648"><img src="http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=bsr&#38;FlightID=5619831&#38;Page=&#38;PluID=0&#38;Pos=9648" border="0" width="300" height="250"/></a></p>


</div>
<p>No dia 18 de maio de 2012 o Facebook abriu seu capital para compra de a&#231;&#245;es, at&#233; ent&#227;o nenhuma empresa de internet nos EUA teve tanta espera para abertura de a&#231;&#245;es quanto a rede social de Zuckerberg.</p>
<p>O maior IPO (Initial Publico Offering) de uma empresa de internet nos EUA foi do Facebook, negociado pela bolsa de valores de New York. Foi uma arrecada&#231;&#227;o recorde, com US$ 16 bilh&#245;es na oferta. Neste momento as a&#231;&#245;es valiam US$ 38 cada uma e a companhia avaliada em US$ 104 bilh&#245;es.</p>
<p>O Facebook hoje &#233; considerado pelos marketeiros como uma m&#237;dia e n&#227;o mais uma rede social, com cerca de 1 bilh&#227;o de pessoas conectadas h&#225; uma grande chance de correr bem um neg&#243;cio pela rede social. Diversas marcas o usam para divulgar produtos, criar eventos de lan&#231;amentos e &#233; claro anunciar produtos. Empresas investem milhares de reais para criar uma fanpage que acumule um bom n&#250;mero de usu&#225;rios "curtidos".</p>
<p><span><img src="http://www.oficinadanet.com.br/imagens/post/10689/td_facebook-ipo.jpg" alt=""/></span></p>
<div>
<p><strong>Leia tamb&#233;m:</strong></p>
<ul><li>
<h4><a rel="nofollow" title="Zuckerberg n&#227;o pertence mais a lista dos 10 mais ricos de tecnologia" target="_blank" href="http://redirect.viglink.com/?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&#38;u=http%3A%2F%2Fwww.oficinadanet.com.br%2Fpost%2F8745-zuckerberg-nao-pertence-mais-a-lista-dos-10-mais-ricos-de-tecnologia">Zuckerberg n&#227;o pertence mais a lista dos 10 mais ricos de tecnologia</a></h4>
</li>
<li>
<h4><a rel="nofollow" title="Nova aquisi&#231;&#227;o do Facebook: Atlas da Microsoft" target="_blank" href="http://redirect.viglink.com/?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&#38;u=http%3A%2F%2Fwww.oficinadanet.com.br%2Fpost%2F9999-nova-aquisicao-do-facebook-atlas-da-microsoft">Nova aquisi&#231;&#227;o do Facebook: Atlas da Microsoft</a></h4>
</li>
<li>
<h4><a rel="nofollow" title="Facebook poder&#225; firmar parceria com Yahoo!" target="_blank" href="http://redirect.viglink.com/?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&#38;u=http%3A%2F%2Fwww.oficinadanet.com.br%2Fpost%2F9353-facebook-podera-firmar-parceria-com-yahoo">Facebook poder&#225; firmar parceria com Yahoo!</a></h4>
</li>
<li>
<h4><a rel="nofollow" title="Facebook exibir&#225; v&#237;deos publicit&#225;rios no feed de not&#237;cias" target="_blank" href="http://redirect.viglink.com/?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&#38;u=http%3A%2F%2Fwww.oficinadanet.com.br%2Fpost%2F9580-facebook-exibira-videos-publicitarios-no-feed-de-noticias">Facebook exibir&#225; v&#237;deos publicit&#225;rios no feed de not&#237;cias</a></h4>
</li>
</ul></div>
<h2>O vil&#227;o</h2>
<p>O Facebook foi um grande vil&#227;o na hist&#243;ria de marcas usando sua rede. Quando uma empresa cria uma fanpage, come&#231;a a aumentar o seu p&#250;blico e consequentemente seu retorno da rede. Chega ao ponto de ter 25 mil f&#227;s, a&#237; voc&#234; pensa: Bom, se eu lan&#231;ar uma publica&#231;&#227;o na fanpage, vou atingir todo este meu p&#250;blico, se ele retornar em 20% de cliques ser&#225; uma &#243;tima convers&#227;o. At&#233; a&#237; tudo bem, por&#233;m, depois da IPO, o Facebook mudou sua forma de exibir as publica&#231;&#245;es das fanpages. <strong>Leia com aten&#231;&#227;o</strong>: Quando o IPO surgiu, as publica&#231;&#245;es das fanpages passaram a atingir somente 5% (cinco) do p&#250;blico j&#225; constru&#237;do, ou seja, ao inv&#233;s de sua p&#225;gina atingir os 25 mil f&#227;s, que a empresa deve ter batalhado para conseguir, ir&#225; atingir somente 1250 pessoas na m&#233;dia. <strong>Quer atingir 100%? Pague!</strong></p>
<p>A indigna&#231;&#227;o total das empresas foi um dos motivos para a desist&#234;ncia de investir abusivamente na rede social. Se minhas divulga&#231;&#245;es n&#227;o atingem 100% do meu p&#250;blico que batalhei para conseguir, por que devo eu investir dinheiro para conseguir mais f&#227;s? Por&#233;m, pense que voc&#234; n&#227;o &#233; obrigado a pagar, o que n&#227;o apresenta ser uma extors&#227;o de dinheiro, &#233; o livre capitalismo sendo praticado.&#160;</p>
<p>O problema foi que al&#233;m de p&#225;ginas, os usu&#225;rios e perfis comuns tiveram esta queda tamb&#233;m, ou seja, voc&#234; jamais vai atingir sua publica&#231;&#227;o para o total de pessoas que &#233; amigo, mesmo que estes sejam realmente seus amigos. Voc&#234; como pessoa, tamb&#233;m deve pagar para conseguir atingir os 100%, isto mesmo, pessoa tamb&#233;m paga!</p>
<h2>A queda</h2>
<p>Apesar de todo o alvoro&#231;o que se criou com as vendas de a&#231;&#245;es da rede social, n&#227;o foi um sucesso, dos 14 primeiros preg&#245;es eletr&#244;nicos, 9 deles fecharam em queda. Ap&#243;s sucessivas quedas, o Wall Street Journal chegou a chamar o IPO do Facebook de fiasco.&#160;</p>
<p>Em 1 de junho, o valor dos pap&#233;is do Facebook atingiam o valor de US$ 27,72, uma queda de 27% em rela&#231;&#227;o a abertura das a&#231;&#245;es. Depois de alguns dias, houve uma leve recupera&#231;&#227;o, quando as a&#231;&#245;es atingiram o valor de US$ 30. Em setembro, foi o &#225;pice do abismo, onde a queda chegou a 50% do valor inicial, custando US$ 17,55. At&#233; hoje os pap&#233;is nunca chegaram a se aproximar do valor inicial.&#160;</p>
<p>Contudo, persistem os temores em rela&#231;&#227;o a rede social, j&#225; que muitos analistas temem que a rede saia da moda, para dar lugar a outras plataformas como o Twitter.</p>
<h2>Relev&#226;ncia da rede</h2>
<p>J&#225; os receosos com o futuro da companhia enxergam problemas no crescimento do n&#250;mero de usu&#225;rios e a possibilidade de a rede perder relev&#226;ncia. O empres&#225;rio Rupert Murdoch publicou em sua conta no Twitter nesta semana uma cr&#237;tica ao Facebook. Ele diz que a quantidade de horas que os usu&#225;rios gastam na rede social tem ca&#237;do de forma preocupante e que o Facebook poderia se tornar o pr&#243;ximo MySpace, rede comprada pelo conglomerado de m&#237;dia de Murdoch em 2005. O MySpace chegou a ter 230 milh&#245;es de usu&#225;rios pelo mundo, mas perdeu relev&#226;ncia ao longo do tempo, o que resultou em preju&#237;zo para Murdoch.</p>
<p>A mudan&#231;a principal foi esta, que agora as marcas devem pagar para atingir os 100% do p&#250;blico criado por elas pr&#243;prias, afinal, algu&#233;m tem que pagar a conta! <span><br />Mais sobre: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://redirect.viglink.com/?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&#38;u=http%3A%2F%2Fwww.oficinadanet.com.br%2Ftags%2Ffacebook">facebook</a>, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://redirect.viglink.com/?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&#38;u=http%3A%2F%2Fwww.oficinadanet.com.br%2Ftags%2Facoes">a&#231;&#245;es</a>, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://redirect.viglink.com/?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&#38;u=http%3A%2F%2Fwww.oficinadanet.com.br%2Ftags%2Fipo">IPO</a></span></p>


</div><div><a href="http://www.athenna.com/pt/facebook-com-1-ano-de-acoes-abertas-veja-o-que-mudou/athenna/web_design/web-design/"><img width="150" height="150" src="http://www.athenna.com/pt/wp-content/uploads/2013/05/td_facebook-ipo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="" /></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athenna.com/pt/facebook-com-1-ano-de-acoes-abertas-veja-o-que-mudou/athenna/web_design/web-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Nexus 4, do Google, é opção intermediária de smarpthone &#8211; EXAME.com</title>
		<link>http://www.athenna.com/pt/nexus-4-do-google-e-opcao-intermediaria-de-smarpthone-exame-com/athenna/web_design/web-design/</link>
		<comments>http://www.athenna.com/pt/nexus-4-do-google-e-opcao-intermediaria-de-smarpthone-exame-com/athenna/web_design/web-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 10:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>google noticias tecnologialimpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e Design]]></category>
		<category><![CDATA[Arte/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Beautiful Artworks]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Produto]]></category>
		<category><![CDATA[Design Foz Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Design Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[design produto]]></category>
		<category><![CDATA[designer gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustrador]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração diária]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logo design]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design Foz]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[web designer]]></category>
		<category><![CDATA[Web e Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Foz iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[parana]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design Foz Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feedproxy.google.com/~r/Cincia/tecnologia-GoogleNotcias/~3/DLH4zL9k8Hc/url</guid>
		<description><![CDATA[<div>
<p>S&#227;o Paulo &#8211; Desenvolvido pelo <strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://redirect.viglink.com/?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&#38;u=http%3A%2F%2Fexame.abril.com.br%2Ftopicos%2Fgoogle">Google</a></strong> em parceria com a LG, o <strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://redirect.viglink.com/?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&#38;u=http%3A%2F%2Fexame.abril.com.br%2Ftopicos%2Fnexus">Nexus</a></strong> 4 &#233; um <strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://redirect.viglink.com/?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&#38;u=http%3A%2F%2Fexame.abril.com.br%2Ftopicos%2Fsmartphones">smartphone</a></strong> intermedi&#225;rio ideal para f&#227;s de Android que desejam experimentar o sistema operacional em seu estado puro, isto &#233;, sem qualquer tipo de altera&#231;&#227;o feita por parte da fabricante do dispositivo.</p>
<p>Uma das vantagens deste sistema &#233; que ele pode ser atualizado sempre que novas vers&#245;es forem lan&#231;adas. De in&#237;cio, contudo, roda a &#250;ltima atualiza&#231;&#227;o, a 4.2 ou Jelly Bean. O smartphone tamb&#233;m conta com tela de 4,7 polegadas, processador de quatro n&#250;cleos e 16 GB de armazenamento interno.</p>
<p>Outro destaque do aparelho &#233; o recurso PhotoSphere. Com ele, o usu&#225;rio pode registrar v&#225;rias fotos de um cen&#225;rio para depois criar uma imagem panor&#226;mica. A c&#226;mera do aparelho tem 8 megapixels de resolu&#231;&#227;o e &#233; capaz de capturar v&#237;deos em HD. Por outro lado, um ponto fraco do smartphone &#233; o fato de n&#227;o contar com suporte para rede 4G LTE.</p>
<p>&#192; venda no Brasil, o Nexus 4 pode ser adquirido por cerca de 1.600 reais.&#160;</p>
</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athenna.com/pt/nexus-4-do-google-e-opcao-intermediaria-de-smarpthone-exame-com/athenna/web_design/web-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Stockfresh Review</title>
		<link>http://www.athenna.com/pt/stockfresh-review/athenna/web_design/web-design/</link>
		<comments>http://www.athenna.com/pt/stockfresh-review/athenna/web_design/web-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 10:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Blog Limpiho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e Design]]></category>
		<category><![CDATA[Arte/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Beautiful Artworks]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Produto]]></category>
		<category><![CDATA[Design Foz Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Design Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[design produto]]></category>
		<category><![CDATA[designer gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustrador]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração diária]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logo design]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design Foz]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[web designer]]></category>
		<category><![CDATA[Web e Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Foz iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[parana]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design Foz Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design.blog.br/?p=7869</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.athenna.com/pt/stockfresh-review/athenna/web_design/web-design/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://feeds.feedburner.com/~ff/designblogbr?d=yIl2AUoC8zA" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a><p>Novo no mercado brasileiro, o Stockfresh aparece j&#225; mostrando que podem ocupar um bom espa&#231;o desse nicho emergente. Dos mesmos ...</p><p>O post <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://design.blog.br/geral/stockfresh-review">Stockfresh Review</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://design.blog.br/">Design Blog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athenna.com/pt/stockfresh-review/athenna/web_design/web-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Audi apresenta o novo A3 Sport por R$ 115 mil &#8211; Jornal da Manhã</title>
		<link>http://www.athenna.com/pt/audi-apresenta-o-novo-a3-sport-por-r-115-mil-jornal-da-manha/athenna/web_design/web-design/</link>
		<comments>http://www.athenna.com/pt/audi-apresenta-o-novo-a3-sport-por-r-115-mil-jornal-da-manha/athenna/web_design/web-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 09:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>google noticias tecnologialimpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e Design]]></category>
		<category><![CDATA[Arte/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Beautiful Artworks]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Produto]]></category>
		<category><![CDATA[Design Foz Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Design Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[design produto]]></category>
		<category><![CDATA[designer gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustrador]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração diária]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logo design]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design Foz]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[web designer]]></category>
		<category><![CDATA[Web e Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Foz iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[parana]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design Foz Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feedproxy.google.com/~r/Cincia/tecnologia-GoogleNotcias/~3/D9MZ-36-rrM/url</guid>
		<description><![CDATA[<div>
